
Rejestrator Nice MyEyeVideoRecorder Lite - do maksymalnie 4 kamer IP
Nice MyEye Video Recorder Lite jest kompaktowym rejestratorem stworzonym z myślą o wygodnej obsłudze systemu monitoringu IP w domu, firmie i mniejszych obiektach użytkowych.
Łączy funkcję zapisu obrazu, zarządzania podłączonymi kamerami oraz zasilania urządzeń zgodnych z PoE. W efekcie pozwala zbudować uporządkowany i nowoczesny system dozoru. Takie rozwiązanie jest przydatne dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad monitoringiem w jednym miejscu.

Centrum Twojego monitoringu
MyEye Video Recorder Lite został opracowany jako centralny element systemu kamer IP z serii MyEye. Wspólne zarządzanie urządzeniami upraszcza codzienną obsługę instalacji. Obraz, ustawienia i archiwizację kontroluje się w jednym środowisku zamiast konfigurować każdą kamerę osobno.

Podgląd na żywo na dużym ekranie
Podgląd z rejestratora można wyświetlać na telewizorze lub monitorze z HDMI albo VGA. W efekcie podgląd monitorowanego obszaru może być stale dostępny w punkcie ochrony, biurze, recepcji lub domu. Takie rozwiązanie jest wygodne wszędzie tam, gdzie liczy się szybki dostęp do obrazu i czytelna prezentacja widoku z kilku kamer jednocześnie.

Więcej miejsca na ważne nagrania
Archiwizację materiału z kamer po zainstalowaniu dysku twardego o pojemności nawet do 16 TB umożliwia MyEye Video Recorder Lite. Pojemność umożliwia dłuższe archiwizowanie i późniejsze sprawdzenie konkretnych zdarzeń. Funkcja łączy bieżącą obserwację z bezpiecznym zachowaniem materiału wideo.

Zasilanie kamer przez PoE
Zintegrowany switch PoE ma 4 portów i zasila zgodne kamery MyEye bez indywidualnych zasilaczy. Takie rozwiązanie upraszcza instalację, pozwala łatwiej ograniczyć liczbę przewodów i przyspiesza uruchomienie całego systemu. Przekłada się to w praktyce na większą wygodę montażu oraz bardziej uporządkowaną infrastrukturę monitoringu.

Gotowy na współpracę z Yubii
Integracja rejestratora z Yubii udostępnia dodatkowe możliwości systemu. Po integracji z centralą Yubii Home użytkownik może automatycznie wyszukać i dodać wszystkie kamery wcześniej zaimportowane do rejestratora, bez potrzeby konfigurowania każdej z nich osobno. Rozwiązanie przyspiesza uruchomienie i upraszcza późniejsze zarządzanie monitoringiem.
| Rejestrator Nice | |
|---|---|
| Zasilanie | DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy | NVR: ≤10W (bez HDD) PoE: maks. 25.5W (na pojedyńczy port), 36W (moc całego zasilacza) |
| Wentylator | Nie |
| Waga | NVR: 0.48kg | z opakowaniem: 1,37kg |
| Wymiary opakowania (szer./dł./wys.) | 204.6x206.4x45.6mm - obudowa Smart 1U |
| Wymiary opakowania (szer./dł./wys.) | 96x364x261mm |
| Warunki pracy | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji) |
| Sposób montażu | Obudowa Desktop |
| Procesor | Zintegrowany procesor klasy przemysłowej |
| System operacyjny | Linux OS |
| Interfejs | WEB, lokalny GUI |
| Parametry oraz funkcje wideo | |
| Obsługa funkcji AI z kamer | Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne) dla 4 kamer, SMD+ (Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami) dla 4 kamer |
| Obsługa kamer IP (nagrywanie obrazu) | 4 kanały |
| Maksymalny strumień danych | Pasmo wejściowe: 80Mbps Pasmo nagrywania: 80Mbps Pasmo wyjściowe: 60Mbps |
| Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 |
| Zdolność dekodowania | 1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 6 kan. @ 2MP (30kl/s) |
| Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI - ten sam obraz na obu wyjściach |
| Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| Wyświetlacze wieloekranowe | 1/4 |
| Wsparcie urządzeń innych producentów | Dla zgodnych ze standardem ONVIF |
| Sieć | |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P |
| Mobilna obsługa | Yubii Home, DMSS, DSS |
| SDK i API | Tak |
| Obsługa ONVIF | (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK |
| Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox |
| Alarm | |
| Alarm ogólny | Detekcja ruchu, maski prywatności, utrata sygnału wideo, alarm lokalny |
| Alarm anomalii | Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego |
| Alarm z inteligentnych funkcji | Ochrona obwodowa (wtargnięcie, przekroczenie lini), SMD+ |
| Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, email, trasa |
| Interfejsy | |
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wejścia alarmowe | Brak (lokalnie) Opcjonalnie 4 z kamer IP |
| Wyjścia alarmowe | Brak (lokalnie) Opcjonalnie 4 z kamer IP |
| USB | 2 porty (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB |
| HDMI | 1 port (wyjście Full HD) |
| VGA | 1 port |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps - port samodostosowujący się |
| Switch PoE | 4 porty PoE 10/100Mbps IEEE802.3af/at |
| Całkowity budżet PoE | 36W |


